Board Committee
All Committees Data
1. AUDIT COMMITTEE
| Name of the Directors | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| NAINSI GUPTA | MEMBER | NON-EXECUTIVE DIRECTOR |
| PIYUSH JAIN | CHAIRPERSON | INDEPENDENT DIRECTOR (ID) |
| RAKESH AGRAWAL | MEMBER | INDEPENDENT DIRECTOR (ID) |
2. NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
| Name of the Directors | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| RAKESH AGRAWAL | MEMBER | INDEPENDENT DIRECTOR (ID) |
| NAINSI GUPTA | MEMBER | NON-EXECUTIVE DIRECTOR |
| PIYUSH JAIN | CHAIRPERSON | INDEPENDENT DIRECTOR (ID) |
3. STAKEHOLDERS RELATIONSHIP COMMITTEE
| Name of the Directors | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| PIYUSH JAIN | CHAIRPERSON | INDEPENDENT DIRECTOR (ID) |
| AMIT GUPTA | MEMBER | CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR |
| SUMIT GUPTA | MEMBER | WHOLE TIME DIRECTOR |
4. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE
| Name of the Directors | Status in Committee | Nature of Directorship |
|---|---|---|
| NAINSI GUPTA | MEMBER | NON-EXECUTIVE DIRECTOR |
| PIYUSH JAIN | CHAIRPERSON | INDEPENDENT DIRECTOR (ID) |
| AMIT GUPTA | MEMBER | CHAIRMAN AND MANAGING DIRECTOR |